Comparar métricas, não populações
Os dois conjuntos oficiais fornecem Top 20 separados para nomes femininos e masculinos nos mesmos 7 anos. [1] [2]
Para cada linha, calculamos feminino − masculino. Um valor positivo significa apenas que a métrica da tabela esquerda é maior; não significa maior frequência na população, maior relevância ou diferença estatisticamente significativa.
Somas usam o mesmo ano; estabilidade e volatilidade usam a mesma transição anual. Não combinamos anos diferentes nem preenchemos linhas ausentes.
Resumo estrutural de 2017–2023
| Métrica | Nomes femininos | Nomes masculinos | Diferença |
|---|---|---|---|
| Nomes distintos presentes | 26 | 24 | +2 |
| Presentes em todos os anos | 16 | 16 | 0 |
| Primeiras entradas observadas | 6 | 4 | +2 |
| Nomes com regresso | 1 | 1 | 0 |
| Retenção média | 94,2% | 95,8% | -1,7 p.p. |
| Rotatividade média | 5,8% | 4,2% | +1,7 p.p. |
| Mudança absoluta média de posição | 1,361 | 1,462 | -0,102 lugares |
As médias dão o mesmo peso a cada uma das 6 transições comuns.
Diferenças nas transições anuais
| Transição | Retenção feminino | Retenção masculino | Diferença de retenção | Volatilidade feminino | Volatilidade masculino | Diferença de volatilidade |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 → 2018 | 95% | 95% | 0 p.p. | 1,684 | 1,842 | -0,158 lugares |
| 2018 → 2019 | 90% | 95% | -5 p.p. | 0,778 | 1,737 | -0,959 lugares |
| 2019 → 2020 | 95% | 100% | -5 p.p. | 1,579 | 1,35 | +0,229 lugares |
| 2020 → 2021 | 95% | 100% | -5 p.p. | 1,158 | 1,1 | +0,058 lugares |
| 2021 → 2022 | 100% | 90% | +10 p.p. | 1,8 | 1,167 | +0,633 lugares |
| 2022 → 2023 | 90% | 95% | -5 p.p. | 1,167 | 1,579 | -0,412 lugares |
O sinal pode mudar de ano para ano. Por isso, a página conserva cada transição em vez de resumir toda a série como um segmento “mais estável”.
Diferenças entre somas das vinte linhas
Esta comparação é aritmética: soma as vinte contagens publicadas de cada segmento no mesmo ano. Não usa o número total de nascimentos e não produz uma taxa.
| Ano | Soma feminino | Soma masculino | Diferença | Líder feminino | Líder masculino |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 23 075 | 24 255 | -1180 | Maria (5777) | Santiago (1933) |
| 2018 | 22 737 | 23 542 | -805 | Maria (5724) | João (1696) |
| 2019 | 21 890 | 23 283 | -1393 | Maria (5577) | Francisco (1733) |
| 2020 | 20 928 | 22 084 | -1156 | Maria (5291) | Francisco (1529) |
| 2021 | 19 565 | 20 313 | -748 | Maria (5109) | Francisco (1583) |
| 2022 | 19 805 | 20 724 | -919 | Maria (5297) | Francisco (1826) |
| 2023 | 19 600 | 19 651 | -51 | Maria (5299) | Francisco (1533) |
O que estas diferenças não dizem
- Não medem uma diferença entre todos os nascimentos femininos e masculinos.
- Não ajustam o universo anual por população, região ou qualquer variável demográfica.
- Não comparam a popularidade do mesmo nome entre segmentos.
- Não são testes de hipótese nem intervalos de confiança.
- Não atribuem causas a retenção, rotatividade ou contagens.
Os campos left*, right* e *Difference estão disponíveis no JSON e no CSV.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)