Resumo de 2018
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5724 | 22 737 |
| Nomes masculinos | João | 1696 | 23 542 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5724 |
| #2 | Leonor | 1641 |
| #3 | Matilde | 1598 |
| #4 | Carolina | 1185 |
| #5 | Beatriz | 1184 |
| #6 | Alice | 927 |
| #7 | Sofia | 925 |
| #8 | Mariana | 917 |
| #9 | Ana | 860 |
| #10 | Francisca | 844 |
| #11 | Benedita | 841 |
| #12 | Margarida | 820 |
| #13 | Inês | 805 |
| #14 | Clara | 791 |
| #15 | Lara | 746 |
| #16 | Laura | 721 |
| #17 | Madalena | 624 |
| #18 | Diana | 616 |
| #19 | Joana | 491 |
| #20 | Eva | 477 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | João | 1696 |
| #2 | Francisco | 1635 |
| #3 | Santiago | 1612 |
| #4 | Afonso | 1425 |
| #5 | Duarte | 1357 |
| #6 | Tomás | 1319 |
| #7 | Rodrigo | 1276 |
| #8 | Martim | 1275 |
| #9 | Lourenço | 1269 |
| #10 | Gabriel | 1225 |
| #11 | Miguel | 1216 |
| #12 | Lucas | 978 |
| #13 | Pedro | 971 |
| #14 | Vicente | 964 |
| #15 | Guilherme | 957 |
| #16 | Dinis | 922 |
| #17 | Salvador | 917 |
| #18 | Gonçalo | 910 |
| #19 | Rafael | 841 |
| #20 | Gustavo | 777 |
Mudanças observadas desde 2017
Nomes femininos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2017.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Alice | #14 → #6 | subida de 8 lugares | 752 → 927 | +175 |
| Benedita | #16 → #11 | subida de 5 lugares | 644 → 841 | +197 |
| Inês | #10 → #13 | descida de 3 lugares | 887 → 805 | -82 |
| Mariana | #6 → #8 | descida de 2 lugares | 1035 → 917 | -118 |
| Ana | #7 → #9 | descida de 2 lugares | 1003 → 860 | -143 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2017.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Gonçalo | #12 → #18 | descida de 6 lugares | 1083 → 910 | -173 |
| Lucas | #17 → #12 | subida de 5 lugares | 893 → 978 | +85 |
| Duarte | #8 → #5 | subida de 3 lugares | 1236 → 1357 | +121 |
| Dinis | #13 → #16 | descida de 3 lugares | 1048 → 922 | -126 |
| João | #3 → #1 | subida de 2 lugares | 1744 → 1696 | -48 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)