Resumo de 2023
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5299 | 19 600 |
| Nomes masculinos | Francisco | 1533 | 19 651 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5299 |
| #2 | Alice | 1249 |
| #3 | Leonor | 1228 |
| #4 | Benedita | 1153 |
| #5 | Matilde | 1145 |
| #6 | Carolina | 939 |
| #7 | Beatriz | 748 |
| #8 | Francisca | 731 |
| #9 | Camila | 687 |
| #10 | Sofia | 682 |
| #11 | Margarida | 672 |
| #12 | Aurora | 643 |
| #13 | Laura | 629 |
| #14 | Ana | 622 |
| #15 | Clara | 591 |
| #16 | Madalena | 590 |
| #17 | Mariana | 560 |
| #18 | Inês | 498 |
| #19 | Constança | 496 |
| #20 | Olívia | 438 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Francisco | 1533 |
| #2 | Afonso | 1286 |
| #3 | Duarte | 1283 |
| #4 | Lourenço | 1269 |
| #5 | Tomás | 1190 |
| #6 | João | 1144 |
| #7 | Vicente | 1058 |
| #8 | Gabriel | 1035 |
| #9 | Santiago | 1015 |
| #10 | Martim | 1011 |
| #11 | Miguel | 1005 |
| #12 | Mateus | 908 |
| #13 | Rodrigo | 855 |
| #14 | Lucas | 844 |
| #15 | Bernardo | 795 |
| #16 | Guilherme | 777 |
| #17 | Salvador | 746 |
| #18 | Pedro | 668 |
| #19 | Gonçalo | 624 |
| #20 | Rafael | 605 |
Mudanças observadas desde 2022
Nomes femininos
18 nomes permanecem nas duas tabelas. 2 nomes entram no Top 20 observado e 2 saem relativamente a 2022.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Margarida | #8 → #11 | descida de 3 lugares | 753 → 672 | -81 |
| Clara | #12 → #15 | descida de 3 lugares | 639 → 591 | -48 |
| Madalena | #13 → #16 | descida de 3 lugares | 627 → 590 | -37 |
| Ana | #16 → #14 | subida de 2 lugares | 559 → 622 | +63 |
| Mariana | #15 → #17 | descida de 2 lugares | 592 → 560 | -32 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2022.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Vicente | #14 → #7 | subida de 7 lugares | 902 → 1058 | +156 |
| João | #3 → #6 | descida de 3 lugares | 1310 → 1144 | -166 |
| Duarte | #5 → #3 | subida de 2 lugares | 1267 → 1283 | +16 |
| Lourenço | #6 → #4 | subida de 2 lugares | 1190 → 1269 | +79 |
| Gabriel | #10 → #8 | subida de 2 lugares | 1046 → 1035 | -11 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)