Resumo de 2020
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5291 | 20 928 |
| Nomes masculinos | Francisco | 1529 | 22 084 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5291 |
| #2 | Leonor | 1406 |
| #3 | Matilde | 1341 |
| #4 | Carolina | 1116 |
| #5 | Benedita | 1054 |
| #6 | Alice | 1052 |
| #7 | Beatriz | 1009 |
| #8 | Mariana | 803 |
| #9 | Margarida | 775 |
| #10 | Francisca | 767 |
| #11 | Sofia | 753 |
| #12 | Laura | 700 |
| #13 | Ana | 674 |
| #14 | Camila | 667 |
| #15 | Inês | 647 |
| #16 | Clara | 644 |
| #17 | Lara | 603 |
| #18 | Madalena | 587 |
| #19 | Diana | 541 |
| #20 | Vitória | 498 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Francisco | 1529 |
| #2 | João | 1459 |
| #3 | Afonso | 1417 |
| #4 | Duarte | 1381 |
| #5 | Tomás | 1375 |
| #6 | Gabriel | 1322 |
| #7 | Santiago | 1278 |
| #8 | Lourenço | 1220 |
| #9 | Rodrigo | 1162 |
| #10 | Miguel | 1132 |
| #11 | Martim | 1048 |
| #12 | Vicente | 1027 |
| #13 | Mateus | 973 |
| #14 | Lucas | 933 |
| #15 | Guilherme | 912 |
| #16 | Salvador | 851 |
| #17 | Dinis | 783 |
| #18 | Pedro | 780 |
| #19 | Gonçalo | 774 |
| #20 | Rafael | 728 |
Mudanças observadas desde 2019
Nomes femininos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2019.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Ana | #8 → #13 | descida de 5 lugares | 841 → 674 | -167 |
| Camila | #19 → #14 | subida de 5 lugares | 578 → 667 | +89 |
| Laura | #16 → #12 | subida de 4 lugares | 654 → 700 | +46 |
| Clara | #13 → #16 | descida de 3 lugares | 762 → 644 | -118 |
| Benedita | #7 → #5 | subida de 2 lugares | 972 → 1054 | +82 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
20 nomes permanecem nas duas tabelas. 0 nomes entram no Top 20 observado e 0 saem relativamente a 2019.
Nenhuma troca observada nesta direção.
Nenhuma troca observada nesta direção.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Tomás | #10 → #5 | subida de 5 lugares | 1214 → 1375 | +161 |
| Mateus | #18 → #13 | subida de 5 lugares | 858 → 973 | +115 |
| Santiago | #3 → #7 | descida de 4 lugares | 1492 → 1278 | -214 |
| Lourenço | #6 → #8 | descida de 2 lugares | 1292 → 1220 | -72 |
| Miguel | #8 → #10 | descida de 2 lugares | 1241 → 1132 | -109 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)