Resumo de 2022
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5297 | 19 805 |
| Nomes masculinos | Francisco | 1826 | 20 724 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5297 |
| #2 | Alice | 1345 |
| #3 | Leonor | 1252 |
| #4 | Matilde | 1218 |
| #5 | Benedita | 1006 |
| #6 | Carolina | 976 |
| #7 | Beatriz | 802 |
| #8 | Margarida | 753 |
| #9 | Francisca | 712 |
| #10 | Camila | 668 |
| #11 | Sofia | 648 |
| #12 | Clara | 639 |
| #13 | Madalena | 627 |
| #14 | Laura | 596 |
| #15 | Mariana | 592 |
| #16 | Ana | 559 |
| #17 | Inês | 557 |
| #18 | Constança | 551 |
| #19 | Lara | 512 |
| #20 | Diana | 495 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Francisco | 1826 |
| #2 | Afonso | 1317 |
| #3 | João | 1310 |
| #4 | Tomás | 1296 |
| #5 | Duarte | 1267 |
| #6 | Lourenço | 1190 |
| #7 | Santiago | 1158 |
| #8 | Martim | 1114 |
| #9 | Miguel | 1056 |
| #10 | Gabriel | 1046 |
| #11 | Mateus | 973 |
| #12 | Rodrigo | 957 |
| #13 | Lucas | 924 |
| #14 | Vicente | 902 |
| #15 | Guilherme | 882 |
| #16 | Salvador | 803 |
| #17 | Bernardo | 718 |
| #18 | Pedro | 689 |
| #19 | Gonçalo | 660 |
| #20 | José | 636 |
Mudanças observadas desde 2021
Nomes femininos
20 nomes permanecem nas duas tabelas. 0 nomes entram no Top 20 observado e 0 saem relativamente a 2021.
Nenhuma troca observada nesta direção.
Nenhuma troca observada nesta direção.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Mariana | #9 → #15 | descida de 6 lugares | 696 → 592 | -104 |
| Camila | #15 → #10 | subida de 5 lugares | 581 → 668 | +87 |
| Clara | #17 → #12 | subida de 5 lugares | 564 → 639 | +75 |
| Laura | #10 → #14 | descida de 4 lugares | 685 → 596 | -89 |
| Margarida | #11 → #8 | subida de 3 lugares | 670 → 753 | +83 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
18 nomes permanecem nas duas tabelas. 2 nomes entram no Top 20 observado e 2 saem relativamente a 2021.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Afonso | #5 → #2 | subida de 3 lugares | 1251 → 1317 | +66 |
| Rodrigo | #15 → #12 | subida de 3 lugares | 895 → 957 | +62 |
| Vicente | #11 → #14 | descida de 3 lugares | 945 → 902 | -43 |
| Duarte | #3 → #5 | descida de 2 lugares | 1289 → 1267 | -22 |
| Gabriel | #8 → #10 | descida de 2 lugares | 1085 → 1046 | -39 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)