Resumo de 2019
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5577 | 21 890 |
| Nomes masculinos | Francisco | 1733 | 23 283 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5577 |
| #2 | Leonor | 1558 |
| #3 | Matilde | 1478 |
| #4 | Carolina | 1158 |
| #5 | Beatriz | 1045 |
| #6 | Alice | 994 |
| #7 | Benedita | 972 |
| #8 | Ana | 841 |
| #9 | Mariana | 837 |
| #10 | Francisca | 825 |
| #11 | Margarida | 780 |
| #12 | Sofia | 773 |
| #13 | Clara | 762 |
| #14 | Inês | 722 |
| #15 | Lara | 675 |
| #16 | Laura | 654 |
| #17 | Madalena | 614 |
| #18 | Diana | 587 |
| #19 | Camila | 578 |
| #20 | Mafalda | 460 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Francisco | 1733 |
| #2 | João | 1655 |
| #3 | Santiago | 1492 |
| #4 | Afonso | 1324 |
| #5 | Duarte | 1297 |
| #6 | Lourenço | 1292 |
| #7 | Gabriel | 1287 |
| #8 | Miguel | 1241 |
| #8 | Rodrigo | 1241 |
| #10 | Tomás | 1214 |
| #11 | Martim | 1133 |
| #12 | Vicente | 1129 |
| #13 | Guilherme | 1008 |
| #14 | Lucas | 957 |
| #15 | Salvador | 953 |
| #16 | Pedro | 903 |
| #17 | Dinis | 882 |
| #18 | Mateus | 858 |
| #19 | Gonçalo | 851 |
| #20 | Rafael | 833 |
Mudanças observadas desde 2018
Nomes femininos
18 nomes permanecem nas duas tabelas. 2 nomes entram no Top 20 observado e 2 saem relativamente a 2018.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Sofia | #7 → #12 | descida de 5 lugares | 925 → 773 | -152 |
| Benedita | #11 → #7 | subida de 4 lugares | 841 → 972 | +131 |
| Ana | #9 → #8 | subida de 1 lugar | 860 → 841 | -19 |
| Mariana | #8 → #9 | descida de 1 lugar | 917 → 837 | -80 |
| Margarida | #12 → #11 | subida de 1 lugar | 820 → 780 | -40 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2018.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Tomás | #6 → #10 | descida de 4 lugares | 1319 → 1214 | -105 |
| Lourenço | #9 → #6 | subida de 3 lugares | 1269 → 1292 | +23 |
| Gabriel | #10 → #7 | subida de 3 lugares | 1225 → 1287 | +62 |
| Miguel | #11 → #8 | subida de 3 lugares | 1216 → 1241 | +25 |
| Martim | #8 → #11 | descida de 3 lugares | 1275 → 1133 | -142 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)