Resumo de 2021
As duas tabelas oficiais conservam 40 linhas: 20 de nomes femininos e 20 de nomes masculinos. As posições abaixo são recalculadas por contagem decrescente e verificadas contra o catálogo. [1] [2]
| Segmento | Primeiro lugar | Contagem do primeiro | Soma das linhas publicadas |
|---|---|---|---|
| Nomes femininos | Maria | 5109 | 19 565 |
| Nomes masculinos | Francisco | 1583 | 20 313 |
A última coluna não é o total de nomes registados em Portugal: soma apenas as vinte linhas visíveis de cada segmento.
As linhas publicadas
A lista integral permite reproduzir o primeiro lugar e qualquer movimento apresentado nesta página.
Nomes femininos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Maria | 5109 |
| #2 | Leonor | 1282 |
| #3 | Matilde | 1274 |
| #4 | Alice | 1134 |
| #5 | Carolina | 985 |
| #6 | Benedita | 962 |
| #7 | Beatriz | 912 |
| #8 | Francisca | 731 |
| #9 | Mariana | 696 |
| #10 | Laura | 685 |
| #11 | Margarida | 670 |
| #12 | Sofia | 658 |
| #13 | Ana | 602 |
| #14 | Madalena | 593 |
| #15 | Camila | 581 |
| #16 | Inês | 573 |
| #17 | Clara | 564 |
| #18 | Constança | 553 |
| #19 | Lara | 523 |
| #20 | Diana | 478 |
Nomes masculinos
| Posição calculada | Nome | Contagem publicada |
|---|---|---|
| #1 | Francisco | 1583 |
| #2 | João | 1397 |
| #3 | Duarte | 1289 |
| #4 | Tomás | 1253 |
| #5 | Afonso | 1251 |
| #6 | Lourenço | 1153 |
| #7 | Santiago | 1116 |
| #8 | Gabriel | 1085 |
| #9 | Martim | 1034 |
| #10 | Miguel | 1000 |
| #11 | Vicente | 945 |
| #12 | Mateus | 925 |
| #13 | Guilherme | 911 |
| #14 | Lucas | 902 |
| #15 | Rodrigo | 895 |
| #16 | Salvador | 793 |
| #17 | Pedro | 739 |
| #18 | Dinis | 701 |
| #19 | Gonçalo | 694 |
| #20 | Rafael | 647 |
Mudanças observadas desde 2020
Nomes femininos
19 nomes permanecem nas duas tabelas. 1 nome entra no Top 20 observado e 1 sai relativamente a 2020.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Madalena | #18 → #14 | subida de 4 lugares | 587 → 593 | +6 |
| Alice | #6 → #4 | subida de 2 lugares | 1052 → 1134 | +82 |
| Francisca | #10 → #8 | subida de 2 lugares | 767 → 731 | -36 |
| Laura | #12 → #10 | subida de 2 lugares | 700 → 685 | -15 |
| Margarida | #9 → #11 | descida de 2 lugares | 775 → 670 | -105 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
Nomes masculinos
20 nomes permanecem nas duas tabelas. 0 nomes entram no Top 20 observado e 0 saem relativamente a 2020.
Nenhuma troca observada nesta direção.
Nenhuma troca observada nesta direção.
| Nome | Posição | Movimento | Contagem | Diferença de contagem |
|---|---|---|---|---|
| Rodrigo | #9 → #15 | descida de 6 lugares | 1162 → 895 | -267 |
| Afonso | #3 → #5 | descida de 2 lugares | 1417 → 1251 | -166 |
| Lourenço | #8 → #6 | subida de 2 lugares | 1220 → 1153 | -67 |
| Gabriel | #6 → #8 | descida de 2 lugares | 1322 → 1085 | -237 |
| Martim | #11 → #9 | subida de 2 lugares | 1048 → 1034 | -14 |
“Maior” refere-se ao valor absoluto da diferença de posição. A posição é relativa às outras linhas: pode subir mesmo quando a contagem diminui.
O que esta análise não permite concluir
- Uma saída do Top 20 não prova que o nome deixou de ser registado.
- A soma das vinte linhas não é um denominador de todos os nascimentos.
- Uma diferença de contagem entre anos não é corrigida por alterações no número total de registos.
- Dois segmentos são descritos separadamente; a página não os funde numa única classificação.
- Nenhum movimento é projetado para anos sem dados publicados.
Ler o guia de interpretação ou consultar a definição formal dos cálculos.
Fontes e datas de consulta
- Registo de Nomes (Feminino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios femininos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)
- Registo de Nomes (Masculino) Instituto dos Registos e do Notariado · Top 20 de nomes próprios masculinos registados em Portugal; 2017–2023. Não é uma série de todos os nomes. · consultado em · licença: CC BY-SA (versão não indicada na ficha do dataset)